Stock Correlation Analysis

Loaded basket: Chinese Appliances (18 stocks)

Changing this list loads an unsaved basket. It does not edit a saved basket.

Time Period: 90 days (Jul 18, 2026 to Oct 16, 2026)

Data Period: Daily

Stocks:

Correlation Matrix

How to read: Values range from -1 to +1. A correlation of +1 means perfect positive correlation, -1 means perfect negative correlation, and 0 means no correlation.

000016.SHE 000333.SHE 000521.SHE 000651.SHE 000921.SHE 002032.SHE 002242.SHE 002508.SHE 002668.SHE 002705.SHE 002959.SHE 0921.HK 1810.HK 2580.HK 603486.SHG 6690.HK 688169.SHG HSHCY
000016.SHE 1.000 -0.087 0.173 -0.515 0.184 -0.364 0.083 -0.244 0.180 0.027 0.081 0.067 -0.116 0.146 0.106 -0.178 -0.002 -0.256
000333.SHE -0.087 1.000 -0.204 0.509 0.331 0.441 -0.023 0.252 0.140 -0.044 -0.086 0.159 0.068 -0.249 0.044 0.595 0.112 0.591
000521.SHE 0.173 -0.204 1.000 -0.027 0.151 0.017 0.180 0.027 0.147 0.395 0.329 0.357 0.277 0.426 0.266 0.089 0.383 -0.012
000651.SHE -0.515 0.509 -0.027 1.000 0.145 0.406 0.013 0.460 0.031 0.079 -0.083 0.083 0.250 -0.012 0.114 0.572 0.152 0.547
000921.SHE 0.184 0.331 0.151 0.145 1.000 0.160 0.213 0.420 -0.068 0.312 0.187 0.550 0.075 0.046 0.393 0.312 0.326 0.183
002032.SHE -0.364 0.441 0.017 0.406 0.160 1.000 0.207 0.143 0.108 0.250 0.262 0.031 0.116 -0.103 0.019 0.438 0.123 0.391
002242.SHE 0.083 -0.023 0.180 0.013 0.213 0.207 1.000 0.261 0.090 0.148 0.484 0.311 0.046 0.153 0.281 0.047 0.079 -0.013
002508.SHE -0.244 0.252 0.027 0.460 0.420 0.143 0.261 1.000 -0.250 0.056 0.161 0.437 0.248 0.099 0.242 0.262 0.143 0.254
002668.SHE 0.180 0.140 0.147 0.031 -0.068 0.108 0.090 -0.250 1.000 0.192 -0.008 0.004 -0.045 -0.013 -0.048 0.057 0.115 -0.018
002705.SHE 0.027 -0.044 0.395 0.079 0.312 0.250 0.148 0.056 0.192 1.000 0.304 0.255 0.032 0.234 0.293 0.195 0.241 0.146
002959.SHE 0.081 -0.086 0.329 -0.083 0.187 0.262 0.484 0.161 -0.008 0.304 1.000 0.251 -0.045 0.249 0.215 0.108 0.202 0.007
0921.HK 0.067 0.159 0.357 0.083 0.550 0.031 0.311 0.437 0.004 0.255 0.251 1.000 0.107 0.224 0.324 0.298 0.282 0.202
1810.HK -0.116 0.068 0.277 0.250 0.075 0.116 0.046 0.248 -0.045 0.032 -0.045 0.107 1.000 -0.115 0.334 0.270 0.250 0.316
2580.HK 0.146 -0.249 0.426 -0.012 0.046 -0.103 0.153 0.099 -0.013 0.234 0.249 0.224 -0.115 1.000 0.079 -0.091 0.116 -0.148
603486.SHG 0.106 0.044 0.266 0.114 0.393 0.019 0.281 0.242 -0.048 0.293 0.215 0.324 0.334 0.079 1.000 0.228 0.623 0.157
6690.HK -0.178 0.595 0.089 0.572 0.312 0.438 0.047 0.262 0.057 0.195 0.108 0.298 0.270 -0.091 0.228 1.000 0.288 0.907
688169.SHG -0.002 0.112 0.383 0.152 0.326 0.123 0.079 0.143 0.115 0.241 0.202 0.282 0.250 0.116 0.623 0.288 1.000 0.260
HSHCY -0.256 0.591 -0.012 0.547 0.183 0.391 -0.013 0.254 -0.018 0.146 0.007 0.202 0.316 -0.148 0.157 0.907 0.260 1.000

Legend

1.000 Perfect correlation (same stock) โ‰ฅ 0.700 High correlation 0.400 - 0.699 Medium correlation 0.000 - 0.399 Low correlation < 0.000 Negative correlation

Stock Price Data

Format: Date on the left, stock prices in columns. This view shows the raw price data used for correlation calculations.

Date 000016.SHE 000333.SHE 000521.SHE 000651.SHE 000921.SHE 002032.SHE 002242.SHE 002508.SHE 002668.SHE 002705.SHE 002959.SHE 0921.HK 1810.HK 2580.HK 603486.SHG 6690.HK 688169.SHG HSHCY
2026-07-20 $2.40 $84.30 $4.95 $40.58 $25.42 $45.28 $8.33 $15.61 $10.15 $11.43 $33.63 $22.88 $27.74 $10.20 $55.30 $21.48 $102.20 $10.86
2026-07-21 $2.44 $84.27 $4.86 $40.59 $26.17 $44.67 $8.23 $15.47 $10.02 $11.50 $33.00 $22.56 $27.42 $10.20 $56.35 $21.50 $103.82 $10.82
2026-07-22 $2.47 $84.80 $4.78 $40.86 $25.65 $44.92 $8.19 $15.55 $9.69 $11.26 $32.58 $21.88 $26.68 $10.26 $54.33 $21.32 $100.80 $10.83
2026-07-23 $2.46 $84.77 $4.86 $40.57 $25.45 $44.07 $8.38 $15.65 $9.66 $11.33 $33.05 $22.40 $27.14 $10.61 $54.54 $21.54 $100.34 $10.81
2026-07-24 $2.46 $84.50 $4.76 $40.46 $24.44 $42.93 $8.07 $15.24 $10.14 $11.11 $31.94 $22.16 $26.72 $10.39 $53.30 $21.30 $97.06 $10.79
2026-07-27 $2.49 $84.13 $4.85 $40.39 $25.15 $42.83 $8.88 $15.54 $10.62 $11.26 $32.81 $22.78 $28.68 $10.53 $54.95 $21.50 $102.36 $10.90
2026-07-28 $2.56 $85.37 $4.84 $40.80 $25.81 $41.49 $9.03 $16.14 $10.49 $11.35 $33.23 $22.78 $29.26 $10.35 $58.07 $21.78 $105.07 $11.10
2026-07-29 $2.55 $87.01 $4.91 $41.65 $26.49 $42.74 $9.16 $16.45 $10.59 $11.50 $33.98 $23.38 $31.88 $10.47 $60.67 $22.50 $111.15 $11.38
2026-07-30 $2.47 $88.95 $4.91 $42.47 $27.15 $44.94 $9.21 $16.54 $10.63 $11.78 $34.42 $23.60 $31.04 $10.36 $61.58 $22.72 $113.80 $11.57
2026-07-31 $2.55 $87.60 $4.98 $42.30 $27.39 $43.59 $9.06 $15.94 $10.60 $11.83 $34.52 $23.52 $28.78 $10.80 $60.67 $22.60 $111.31 $11.42
2026-08-03 $2.57 $85.90 $5.03 $40.96 $27.42 $42.66 $9.23 $16.07 $10.13 $11.85 $34.65 $23.64 $27.96 $11.24 $60.91 $21.20 $110.82 $10.76
2026-08-04 $2.58 $85.14 $5.01 $40.52 $26.80 $42.08 $9.15 $15.81 $9.99 $11.63 $34.35 $23.12 $27.96 $11.06 $59.94 $21.06 $109.14 $10.68
2026-08-05 $2.62 $85.47 $4.98 $40.27 $27.22 $41.52 $9.13 $15.71 $10.57 $11.63 $34.30 $23.38 $27.64 $11.17 $59.91 $21.06 $108.23 $10.60
2026-08-06 $2.59 $85.32 $4.96 $40.25 $26.86 $41.33 $9.00 $15.44 $10.84 $12.31 $34.25 $23.24 $26.86 $11.33 $58.40 $21.14 $105.62 $10.75
2026-08-07 $2.56 $83.50 $4.91 $40.10 $26.45 $41.11 $8.77 $15.25 $10.68 $12.06 $34.13 $22.74 $27.06 $11.05 $57.92 $20.98 $106.62 $10.67
2026-08-10 $2.57 $85.30 $4.99 $40.67 $26.80 $41.48 $9.18 $15.77 $10.37 $12.03 $34.84 $23.28 $27.62 $10.91 $58.97 $21.20 $110.63 $10.81
2026-08-11 $2.55 $85.62 $4.93 $40.54 $27.25 $41.42 $8.97 $15.91 $10.13 $11.95 $34.52 $23.48 $26.66 $10.79 $59.30 $21.52 $111.47 $10.97
2026-08-12 $2.53 $84.34 $4.95 $40.23 $27.69 $41.68 $9.14 $16.04 $10.10 $11.94 $34.41 $23.14 $26.36 $10.95 $57.74 $21.08 $109.09 $10.65
2026-08-13 $2.46 $84.19 $4.88 $40.24 $27.38 $41.25 $9.13 $15.98 $10.15 $11.74 $34.16 $23.18 $25.88 $10.07 $56.07 $21.10 $105.75 $10.63
2026-08-14 $2.41 $83.03 $4.88 $39.90 $25.69 $40.88 $9.08 $15.81 $9.84 $11.57 $33.48 $23.04 $25.62 $10.24 $55.90 $21.08 $106.63 $10.77
2026-08-17 $2.40 $82.61 $4.90 $39.89 $25.50 $41.20 $9.29 $15.63 $10.82 $11.68 $33.89 $22.52 $25.88 $10.19 $58.22 $20.86 $113.24 $10.58
2026-08-18 $2.39 $83.58 $4.85 $40.06 $25.74 $40.72 $9.13 $15.75 $9.85 $11.45 $33.93 $22.18 $26.18 $10.13 $61.90 $20.82 $120.80 $10.52
2026-08-19 $2.27 $84.72 $4.74 $41.32 $25.73 $40.98 $8.91 $16.43 $8.88 $11.32 $33.28 $21.92 $27.44 $10.01 $60.70 $21.24 $118.00 $10.84
2026-08-20 $2.31 $85.38 $4.82 $41.42 $25.63 $41.37 $8.99 $16.34 $9.37 $11.30 $33.68 $21.90 $27.76 $10.12 $61.50 $21.26 $119.60 $10.76
2026-08-21 $2.33 $84.30 $4.81 $41.24 $25.00 $40.92 $8.84 $16.18 $9.25 $11.20 $33.09 $21.48 $29.02 $10.24 $61.15 $21.34 $116.46 $10.82
2026-08-24 $2.33 $85.99 $4.81 $41.45 $24.78 $40.44 $8.21 $16.57 $9.80 $11.03 $32.53 $21.02 $27.82 $10.30 $55.05 $21.28 $112.50 $10.87
2026-08-25 $2.33 $86.69 $4.87 $41.62 $25.67 $40.72 $8.36 $16.56 $9.90 $11.28 $33.11 $21.38 $27.76 $10.50 $56.21 $21.56 $135.00 $11.02
2026-08-26 $2.33 $86.39 $4.88 $41.58 $26.12 $40.80 $8.37 $16.50 $9.64 $11.29 $33.07 $21.48 $28.46 $10.29 $53.78 $21.52 $131.57 $10.88
2026-08-27 N/A $86.18 $4.86 $39.27 $26.13 $40.45 $8.33 $16.30 $9.38 $11.26 $32.73 $22.08 $27.48 $10.10 $53.03 $21.42 $130.60 $10.76
2026-08-28 $2.45 $86.23 $4.85 $39.00 $26.51 $40.30 $8.43 $16.06 $9.35 $11.29 $32.95 $21.76 $27.82 $9.90 $53.02 $21.28 $128.60 $10.77
2026-08-31 $2.46 $87.73 $4.83 $38.95 $26.23 $40.19 $8.59 $15.90 $9.38 $11.20 $32.85 $21.24 $27.62 $9.67 $52.67 $21.56 $127.48 $10.87
2026-09-01 $2.46 $87.49 $4.89 $38.55 $26.68 $40.10 $8.61 $15.94 $9.57 $11.24 $33.10 $21.58 $27.56 $9.49 $53.39 $21.26 $133.58 $10.72
2026-09-02 $2.46 $86.98 $4.85 $38.48 $26.45 $39.54 $8.35 $15.72 $9.55 $11.05 $32.70 $21.48 $28.06 $9.29 $50.93 $20.86 $129.05 $10.59
2026-09-03 $2.46 $87.25 $4.85 $38.74 $27.18 $39.50 $8.29 $15.80 $9.37 $10.97 $32.33 $22.32 $27.44 $9.25 $51.54 $21.18 $132.41 $10.81
2026-09-04 $2.46 $87.57 $4.91 $38.98 $27.88 $40.02 $8.36 $16.05 $9.27 $11.15 $32.42 $22.56 $28.44 $9.40 $52.22 $21.62 $132.00 $11.00
2026-09-07 $2.46 $86.27 $4.93 $38.90 $27.90 $39.83 $8.59 $15.92 $9.11 $11.35 $32.74 $22.10 $27.50 $9.55 $52.64 $21.12 $128.50 N/A
2026-09-08 $2.46 $85.15 $4.94 $38.29 $27.67 $39.42 $8.71 $15.84 $9.15 $11.39 $32.96 $22.28 $26.92 $9.77 $52.26 $21.22 $126.90 $10.75
2026-09-09 $2.46 $86.02 $4.80 $38.87 $27.81 $39.11 $8.50 $15.93 $9.22 $11.27 $32.55 $22.40 $26.38 $9.70 $51.42 $21.06 $126.79 $10.59
2026-09-10 $2.46 $86.20 $4.67 $38.95 $28.16 $38.70 $8.85 $16.33 $9.03 $11.20 $32.05 $22.82 $25.92 $9.80 $49.89 $20.82 $121.80 $10.46
2026-09-11 $2.46 $86.26 $4.48 $38.74 $29.12 $38.38 $9.74 $16.97 $9.00 $11.10 $31.52 $23.18 $26.36 $9.67 $51.46 $20.58 $119.62 $10.44
2026-09-14 $2.46 $86.80 $4.44 $38.71 $28.63 $39.77 $9.38 $16.95 $9.08 $11.14 $31.62 $22.66 $27.16 $9.52 $49.95 $20.98 $120.39 $10.67
2026-09-15 $2.46 $87.23 $4.36 $38.30 $28.04 $39.87 $9.44 $16.47 $9.49 $11.08 $31.46 $22.38 $26.50 $9.33 $50.48 $21.04 $123.67 $10.63
2026-09-16 $2.46 $85.00 $4.36 $38.10 $27.74 $39.70 $9.29 $16.57 $9.09 $11.19 $31.51 $21.98 $26.18 $9.23 $49.58 $20.70 $120.02 $10.38
2026-09-17 $2.46 $85.04 $4.39 $37.98 $27.75 $39.99 $9.55 $16.11 $9.10 $11.40 $31.61 $21.90 $26.14 $9.08 $49.28 $20.58 $120.55 $10.44
2026-09-18 $2.46 $84.40 $4.43 $38.56 $27.65 $40.13 $9.43 $16.39 $9.05 $11.68 $31.70 $22.06 $26.40 $9.30 $49.93 $20.58 $118.60 $10.43
2026-09-21 $2.46 $80.90 $4.45 $38.00 $26.25 $39.25 $9.50 $16.36 $8.96 $11.68 $32.13 $21.34 $27.58 $9.08 $50.23 $19.75 $118.60 $10.04
2026-09-22 $2.46 $82.54 $4.42 $38.18 $26.70 $39.30 $9.54 $16.67 $9.01 $11.79 $32.04 $21.90 $27.20 $8.60 $50.94 $19.90 $117.50 $10.09
2026-09-23 $2.46 $82.47 $4.40 $38.36 $26.47 $39.10 $9.76 $16.48 $8.91 $11.68 $31.70 $21.80 $26.18 $8.66 $50.75 $19.91 $116.38 $10.05
2026-09-24 $2.46 $82.65 $4.33 $38.50 $26.36 $39.23 $9.39 $16.58 $8.93 $11.77 $31.58 $21.78 $26.58 $8.43 $50.33 $20.04 $114.60 $10.14
2026-09-25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $20.98 $25.90 $8.32 N/A $19.77 N/A $10.07
2026-09-28 $2.46 $82.00 $4.28 $38.40 $26.50 $39.66 $10.33 $16.55 $8.76 $11.98 $33.78 $21.20 $25.86 $8.18 $50.40 $20.20 $116.39 $10.25
2026-09-29 $2.46 $81.66 $4.29 $38.10 $26.50 $39.51 $11.36 $16.60 $8.67 $11.56 $35.55 $21.42 $25.20 $8.40 $49.22 $20.14 $114.76 $10.22
2026-09-30 $2.46 $80.10 $4.35 $38.28 $26.78 $39.95 $12.50 $17.11 $8.66 $11.62 $35.52 $21.74 $25.24 $8.47 $49.89 $20.24 $118.76 $10.23
2026-10-01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $10.25
2026-10-02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $21.40 $24.24 $8.43 N/A $20.08 N/A $10.15
2026-10-05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $21.10 $23.88 $8.40 N/A $19.85 N/A $10.13
2026-10-06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $21.00 $24.26 $8.57 N/A $19.94 N/A $10.10
2026-10-07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $21.10 $23.94 $8.50 N/A $19.72 N/A $9.94
2026-10-08 $2.46 $81.74 $4.23 $38.32 $26.52 $41.44 $13.75 $17.08 $8.72 $11.59 $37.50 $21.40 $23.66 $8.45 $47.96 $20.20 $107.15 $10.16
2026-10-09 $2.46 $82.46 $4.33 $38.83 $26.77 $41.23 $15.13 $17.12 $8.85 $11.69 $37.17 $21.62 $25.96 $8.38 $48.66 $20.42 $108.14 $10.35
2026-10-12 $2.46 $83.50 $4.31 $39.59 $26.31 $41.69 $16.64 $17.25 $9.26 $11.72 $35.70 $21.48 $24.52 $8.26 $48.18 $20.50 $107.77 $10.29
2026-10-13 $2.46 $82.79 $4.34 $39.63 $25.22 $41.75 $17.67 $17.35 $9.22 $11.75 $36.99 $22.22 $25.04 $8.47 $47.46 $20.48 $108.43 $10.28
2026-10-14 $2.46 $83.70 $4.31 $39.72 $25.28 $42.20 $17.69 $16.85 $9.21 $11.61 $35.44 $21.58 $26.38 $8.14 $46.31 $20.32 $101.78 $10.20
2026-10-15 $2.46 $84.71 $4.21 $39.70 $24.10 $42.28 $17.31 $16.41 $9.33 $11.38 $34.10 $20.44 $27.08 $7.97 $45.55 $20.14 $103.10 $10.28
2026-10-16 N/A $84.60 $4.20 $39.49 $24.24 $42.60 $17.79 $16.60 $9.05 $11.34 $34.37 N/A N/A N/A $45.43 N/A $102.00 N/A