Energy Data
Curated U.S. energy prices from the EIA Open Data API.
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price
91.480 $/BBL
As of 2026-09-01
Gasoline (Regular)
U.S. retail average
4.157 $/GAL
As of 2026-09-07
Natural Gas (Henry Hub)
Spot price
2.900 $/MMBTU
As of 2026-09-01
Electricity (Residential)
U.S. average retail price
18.340 cents per kilowatt-hour
As of 2026-06
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price · Daily · 2023-09-09 → 2026-09-09 · 741 points
History in range
| Period | Value | Units |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 91.480 | $/BBL |
| 2026-08-31 | 87.030 | $/BBL |
| 2026-08-28 | 84.570 | $/BBL |
| 2026-08-27 | 84.810 | $/BBL |
| 2026-08-26 | 83.460 | $/BBL |
| 2026-08-25 | 83.900 | $/BBL |
| 2026-08-24 | 86.340 | $/BBL |
| 2026-08-21 | 87.210 | $/BBL |
| 2026-08-20 | 89.750 | $/BBL |
| 2026-08-19 | 87.280 | $/BBL |
| 2026-08-18 | 86.480 | $/BBL |
| 2026-08-17 | 86.040 | $/BBL |
| 2026-08-14 | 83.990 | $/BBL |
| 2026-08-13 | 82.770 | $/BBL |
| 2026-08-12 | 84.970 | $/BBL |
| 2026-08-11 | 84.770 | $/BBL |
| 2026-08-10 | 83.760 | $/BBL |
| 2026-08-07 | 79.770 | $/BBL |
| 2026-08-06 | 78.880 | $/BBL |
| 2026-08-05 | 76.780 | $/BBL |
| 2026-08-04 | 77.330 | $/BBL |
| 2026-08-03 | 81.960 | $/BBL |
| 2026-07-31 | 86.160 | $/BBL |
| 2026-07-30 | 85.150 | $/BBL |
| 2026-07-29 | 86.080 | $/BBL |
| 2026-07-28 | 80.910 | $/BBL |
| 2026-07-27 | 84.250 | $/BBL |
| 2026-07-24 | 91.740 | $/BBL |
| 2026-07-23 | 93.080 | $/BBL |
| 2026-07-22 | 87.660 | $/BBL |
| 2026-07-21 | 86.040 | $/BBL |
| 2026-07-20 | 84.380 | $/BBL |
| 2026-07-17 | 83.430 | $/BBL |
| 2026-07-16 | 80.030 | $/BBL |
| 2026-07-15 | 80.730 | $/BBL |
| 2026-07-14 | 80.440 | $/BBL |
| 2026-07-13 | 79.200 | $/BBL |
| 2026-07-10 | 72.450 | $/BBL |
| 2026-07-09 | 73.150 | $/BBL |
| 2026-07-08 | 74.560 | $/BBL |
| 2026-07-07 | 71.530 | $/BBL |
| 2026-07-06 | 69.600 | $/BBL |
| 2026-07-02 | 69.730 | $/BBL |
| 2026-07-01 | 69.740 | $/BBL |
| 2026-06-30 | 70.560 | $/BBL |
| 2026-06-29 | 71.870 | $/BBL |
| 2026-06-26 | 70.300 | $/BBL |
| 2026-06-25 | 72.670 | $/BBL |
| 2026-06-24 | 71.420 | $/BBL |
| 2026-06-23 | 74.620 | $/BBL |
| 2026-06-22 | 78.940 | $/BBL |
| 2026-06-18 | 80.350 | $/BBL |
| 2026-06-17 | 80.650 | $/BBL |
| 2026-06-16 | 79.800 | $/BBL |
| 2026-06-15 | 84.650 | $/BBL |
| 2026-06-12 | 88.620 | $/BBL |
| 2026-06-11 | 91.580 | $/BBL |
| 2026-06-10 | 93.680 | $/BBL |
| 2026-06-09 | 91.900 | $/BBL |
| 2026-06-08 | 95.000 | $/BBL |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Data may be delayed; values shown as published by EIA.