ETF Explorer
EWU - iShares MSCI United Kingdom ETF
$47.83
Description
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of the UK market. The fund is non-diversified.
Portfolio Holdings
| Code.Exchange | Name | Assets_% |
|---|---|---|
| HSBA.LSE | HSBC Holdings PLC | 11.31% |
| SHEL.LSE | Shell plc | 8.29% |
| AZN.LSE | AstraZeneca PLC | 7.56% |
| RR.LSE | Rolls-Royce Holdings PLC | 5.18% |
| ULVR.LSE | Unilever PLC | 4.27% |
| BP.LSE | BP PLC | 3.53% |
| BATS.LSE | British American Tobacco PLC | 3.44% |
| RIO.LSE | Rio Tinto PLC | 3.40% |
| GSK.LSE | GSK plc | 3.11% |
| BARC.LSE | Barclays PLC | 2.79% |
| LLOY.LSE | Lloyds Banking Group PLC | 2.73% |
| BA.LSE | BAE Systems plc | 2.39% |
| NG.LSE | National Grid PLC | 2.39% |
| GLEN.LSE | Glencore PLC | 2.36% |
| NWG.LSE | NatWest Group PLC | 2.31% |
| REL.LSE | Relx PLC | 1.91% |
| AAL.LSE | Anglo American PLC | 1.85% |
| STAN.LSE | Standard Chartered PLC | 1.64% |
| LSEG.LSE | London Stock Exchange Group PLC | 1.62% |
| CPG.LSE | Compass Group PLC | 1.61% |
| DGE.LSE | Diageo PLC | 1.54% |
| RKT.LSE | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.36% |
| HLN.LSE | Haleon PLC | 1.30% |
| TSCO.LSE | Tesco PLC | 1.24% |
| SSE.LSE | SSE PLC | 1.20% |
| III.LSE | 3I Group PLC | 1.11% |
| PRU.LSE | Prudential plc | 1.07% |
| EXPN.LSE | Experian PLC | 1.04% |
| VOD.LSE | Vodafone Group PLC | 0.93% |
| AV.LSE | Aviva PLC | 0.91% |
| IMB.LSE | Imperial Brands PLC | 0.76% |
| NXT.LSE | Next PLC | 0.73% |
| IHG.LSE | InterContinental Hotels Group PLC | 0.70% |
| LGEN.LSE | Legal & General Group PLC | 0.63% |
| ANTO.LSE | Antofagasta PLC | 0.56% |
| HLMA.LSE | Halma PLC | 0.55% |
| INF.LSE | Informa PLC | 0.48% |
| BT.LSE | BT Group plc | 0.48% |
| SGRO.LSE | Segro Plc | 0.48% |
| UU.LSE | United Utilities Group PLC | 0.42% |
| EDV.LSE | Endeavour Mining Corp | 0.42% |
| ADM.LSE | Admiral Group PLC | 0.41% |
| SGE.LSE | Sage Group PLC | 0.40% |
| DPLM.LSE | Diploma PLC | 0.40% |
| CCH.LSE | Coca Cola HBC AG | 0.38% |
| ITRK.LSE | Intertek Group PLC | 0.37% |
| RTO.LSE | Rentokil Initial PLC | 0.37% |
| BNZL.LSE | Bunzl PLC | 0.36% |
| SN.LSE | Smith & Nephew PLC | 0.34% |
| SVT.LSE | Severn Trent PLC | 0.34% |
| MKS.LSE | Marks and Spencer Group PLC | 0.33% |
| MNG.LSE | M&G Plc | 0.33% |
| SMIN.LSE | Smiths Group PLC | 0.32% |
| CNA.LSE | Centrica PLC | 0.29% |
| WISE.LSE | Wise plc | 0.28% |
| SDLF.LSE | Standard Life PLC | 0.27% |
| MRO.LSE | Melrose Industries PLC | 0.26% |
| ABF.LSE | Associated British Foods PLC | 0.24% |
| SBRY.LSE | J Sainsbury PLC | 0.24% |
| FRES.LSE | Fresnillo PLC | 0.24% |
| PSON.LSE | Pearson PLC | 0.23% |
| KGF.LSE | Kingfisher PLC | 0.21% |
| SPX.LSE | Spirax Group plc | 0.21% |
| LAND.LSE | Land Securities Group PLC | 0.20% |
| SDR.LSE | Schroders PLC | 0.19% |
| AAF.LSE | Airtel Africa Plc | 0.11% |
| NMC.LSE | NMC Health Plc | 0.00% |
Total Holdings: 67 positions