ETF Explorer
MCHI - iShares MSCI China ETF
$51.89
Description
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of equity securities in the top 85% in market capitalization of the Chinese equity securities markets, as represented by the H-shares and B-shares markets. The fund is non-diversified.
Portfolio Holdings
| Code.Exchange | Name | Assets_% |
|---|---|---|
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 14.43% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 9.36% |
| 0939.HK | China Construction Bank Corp | 4.66% |
| 1810.HK | Xiaomi Corp | 2.87% |
| 1398.HK | Industrial and Commercial Bank of China | 2.84% |
| 3690.HK | Meituan | 2.19% |
| 3988.HK | Bank of China Ltd H | 2.16% |
| 9999.HK | NetEaseĀ Inc | 1.84% |
| PDD.US | PDD Holdings Inc. | 1.74% |
| 2318.HK | Ping An Insurance | 1.65% |
| 1211.HK | BYD Company Limited | 1.45% |
| 9618.HK | Jd ComĀ Inc | 1.38% |
| 0857.HK | PetroChina Company Limited | 1.13% |
| 3968.HK | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.13% |
| 9961.HK | Trip.com Group Ltd | 1.09% |
| 6160.HK | BeOne Medicines AG | 1.04% |
| 2628.HK | China Life Insurance Co Ltd | 1.01% |
| 1288.HK | Agricultural Bank Of China | 0.99% |
| 2899.HK | Zijin Mining Group Co Ltd-H | 0.94% |
| 9888.HK | Baidu Inc | 0.92% |
| 2269.HK | WuXi Biologics | 0.86% |
| 1088.HK | China Shenhua Energy Co Ltd H | 0.77% |
| 0992.HK | Lenovo Group | 0.74% |
| 600519.SHG | Kweichow Moutai Co Ltd | 0.70% |
| 9987.HK | Yum China Holdings Inc | 0.70% |
| 1801.HK | Innovent Biologics Inc | 0.69% |
| 2328.HK | PICC Property & Casualty-H | 0.61% |
| 0386.HK | China Petroleum & Chemical Corp Class H | 0.57% |
| 2423.HK | Ke Holdings Inc | 0.52% |
| 0175.HK | Geely Automobile Holdings Ltd | 0.52% |
| 2020.HK | ANTA Sports Products Ltd | 0.51% |
| 1109.HK | China Resources Land Ltd | 0.48% |
| 1024.HK | Kuaishou Technology | 0.45% |
| 2359.HK | WuXi AppTec Co Ltd H | 0.43% |
| 9633.HK | Nongfu SpringĀ Co Ltd | 0.43% |
| 300750.SHE | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 0.42% |
| 2601.HK | China Pacific Insurance | 0.39% |
| HTHT.US | H World Group Limited | 0.38% |
| 9992.HK | Pop Mart International GroupĀ Ltd | 0.38% |
| 1378.HK | China Hongqiao Group Ltd | 0.36% |
| 3750.HK | Contemporary Amperex Technology Co., Limite | 0.35% |
| 1093.HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.35% |
| 0998.HK | China Citic Bank Corp Ltd | 0.35% |
| 2057.HK | Zto Express CaymanĀ Inc | 0.34% |
| 600036.SHG | China Merchants Bank Co Ltd | 0.34% |
| 2319.HK | China Mengniu Dairy Co | 0.34% |
| 3328.HK | Bank of Communications Co Ltd | 0.33% |
| 9926.HK | Akeso Inc | 0.31% |
| 1177.HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.30% |
| 2015.HK | Li Auto Inc | 0.29% |
| 0267.HK | Citic Pacific | 0.29% |
| 9901.HK | New Oriental Education And Tech Inc | 0.28% |
| BZ.US | Kanzhun Ltd ADR | 0.26% |
| 9868.HK | Xpeng Inc | 0.26% |
| 600900.SHG | China Yangtze Power Co Ltd | 0.26% |
| 0688.HK | China Overseas | 0.26% |
| YMM.US | Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 0.25% |
| 2338.HK | Weichai Power Co Ltd | 0.25% |
| 1339.HK | Peopleās Insurance Group of China Co Ltd | 0.25% |
| 1347.HK | Hua Hong Semiconductor Ltd | 0.25% |
| 1658.HK | Postal Savings Bank of China | 0.25% |
| 9866.HK | NIO Inc | 0.25% |
| 6690.HK | Haier Smart Home Co Ltd | 0.25% |
| 3993.HK | CMOC Group Ltd | 0.25% |
| 2259.HK | Zijin Gold Intl Co Ltd | 0.25% |
| 0300.HK | Midea Group Co., Ltd. | 0.24% |
| 3692.HK | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.24% |
| TME.US | Tencent Music Entertainment Group | 0.23% |
| 2099.HK | China Gold International Resources | 0.23% |
| 6618.HK | Jd Health InternationalĀ Inc | 0.23% |
| 601899.SHG | Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 0.23% |
| 2382.HK | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.22% |
| 601288.SHG | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 0.22% |
| 0788.HK | China Tower Corp | 0.22% |
| 1919.HK | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H | 0.21% |
| 6869.HK | Yangtze Optical Fibre & Cable | 0.21% |
| 0836.HK | China Resources Power Holding | 0.21% |
| 1336.HK | New China Life Insurance | 0.21% |
| 300308.SHE | Shandong Zhongji Electrical Equipment Co Ltd | 0.21% |
| 1888.HK | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 0.21% |
| 1548.HK | Genscript Biotech Corp | 0.20% |
| 601318.SHG | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.20% |
| 688256.SHG | Cambricon Technologies Corp Ltd | 0.20% |
| 601398.SHG | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 0.20% |
| 1816.HK | CGN Power | 0.19% |
| 2688.HK | ENN Energy Holdings Ltd | 0.19% |
| 9626.HK | Bilibili Inc | 0.18% |
| 0291.HK | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0.18% |
| 2331.HK | Li Ning Co Ltd | 0.18% |
| 1208.HK | MMG Ltd | 0.18% |
| 0020.HK | SenseTime Group Inc Class B | 0.18% |
| 002594.SHE | BYD Co Ltd Class A | 0.18% |
| 3606.HK | Fuyao Glass Industry Group | 0.18% |
| 1171.HK | Yankuang Energy Group Co Ltd HK | 0.18% |
| 2513.HK | Knowledge Atlas Tech Joint | 0.18% |
| 2313.HK | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.18% |
| 601138.SHG | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 0.17% |
| 3908.HK | China Intl Capital Corp Ltd | 0.17% |
| 2611.HK | Guotai Junan Securities Co Ltd | 0.16% |
| VIPS.US | Vipshop Holdings Limited | 0.16% |
| 601328.SHG | Bank of Communications Co | 0.16% |
| 3808.HK | Sinotruk Hong Kong Ltd | 0.16% |
| 2018.HK | AAC Technologies Holdings Inc | 0.16% |
| 688041.SHG | Hygon Information Technology Co. Ltd. A | 0.16% |
| 601166.SHG | Industrial Bank Co Ltd | 0.16% |
| 1530.HK | 3SBio Inc | 0.16% |
| 0148.HK | Kingboard Holdings Ltd | 0.16% |
| 002371.SHE | NAURA Technology Group Co Ltd | 0.16% |
| 1209.HK | China Resources Mixc Lifestyle Serv | 0.15% |
| 6990.HK | Sichuan Kelun-Biotech | 0.15% |
| 1818.HK | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.15% |
| 0135.HK | Kunlun Energy | 0.15% |
| 002475.SHE | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 0.14% |
| 2600.HK | Aluminum Corp of China Ltd | 0.14% |
| 6030.HK | CITIC Securities Co Ltd | 0.14% |
| 9698.HK | GDS Holdings Ltd | 0.14% |
| 2268.HK | WuXi XDC Cayman Inc | 0.14% |
| 0322.HK | Tingyi | 0.14% |
| 0358.HK | Jiangxi Copper | 0.14% |
| 0168.HK | Tsingtao Brew | 0.14% |
| 9660.HK | Horizon Robotics | 0.14% |
| 603259.SHG | WuXi AppTec Co Ltd | 0.14% |
| 0902.HK | Huaneng Power International | 0.13% |
| 0966.HK | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 0.13% |
| 3888.HK | Kingsoft Corp Ltd | 0.13% |
| 600000.SHG | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 0.13% |
| 6881.HK | China Galaxy Securities Co Ltd | 0.13% |
| 000333.SHE | Midea Group Co Ltd | 0.13% |
| 0270.HK | Guangdong Investment Ltd | 0.13% |
| 600030.SHG | CITIC Securities Co Ltd | 0.12% |
| 1099.HK | Sinopharm Group Co Ltd | 0.12% |
| 600276.SHG | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 0.12% |
| 601857.SHG | PetroChina Co Ltd Class A | 0.12% |
| 0914.HK | Anhui Conch Cement | 0.12% |
| 1519.HK | J&T Global Express Ltd | 0.12% |
| 0144.HK | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0.11% |
| 1766.HK | CRRC Corp Ltd | 0.11% |
| 300059.SHE | East Money Information Co Ltd | 0.11% |
| 900948.SHG | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 0.11% |
| 000858.SHE | Wuliangye Yibin Co Ltd | 0.11% |
| TAL.US | TAL Education Group | 0.11% |
| 3998.HK | Bosideng International Holdings Ltd | 0.11% |
| 0316.HK | Orient Overseas International Ltd | 0.11% |
| 6886.HK | Zuoli Kechuang Micro-Fin Co | 0.10% |
| 300502.SHE | Eoptolink Technology Inc Ltd | 0.10% |
| 1138.HK | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd | 0.10% |
| 1988.HK | China Minsheng Banking | 0.10% |
| 1898.HK | China Coal Energy | 0.10% |
| 1929.HK | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 0.10% |
| 601088.SHG | China Shenhua Energy Co | 0.10% |
| 601211.SHG | Guotai Junan Securities Co Ltd | 0.10% |
| 2228.HK | XtalPi Holdings Limited | 0.10% |
| 601988.SHG | Bank of China Limited | 0.10% |
| 600150.SHG | China CSSC Holdings Ltd | 0.10% |
| 0285.HK | BYD Electronic International Co Ltd | 0.09% |
| 2618.HK | JD Logistics Inc | 0.09% |
| 601816.SHG | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 0.09% |
| 601225.SHG | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 0.09% |
| 688012.SHG | Advanced Micro Fabrication Inc | 0.09% |
| 601939.SHG | China Construction Bank Co | 0.09% |
| 9880.HK | UBTECH Robotics Corp Ltd | 0.09% |
| 2588.HK | BOC Aviation Ltd | 0.09% |
| 9863.HK | Zhejiang Leapmotor Tech Co | 0.09% |
| 0241.HK | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.09% |
| 6862.HK | Haidilao International Holding Ltd | 0.09% |
| 002714.SHE | Muyuan Foodstuff Co Ltd | 0.09% |
| 1776.HK | GF Securities Co Ltd | 0.09% |
| 1787.HK | Shandong Gold Mining Co Ltd | 0.09% |
| 1258.HK | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 0.09% |
| 603993.SHG | China Molybdenum Co Ltd Class A | 0.09% |
| 600309.SHG | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.09% |
| 000001.SHE | Ping An Bank Co Ltd | 0.08% |
| 300760.SHE | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 0.08% |
| 601601.SHG | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.08% |
| 600919.SHG | Bank of Jiangsu Co Ltd | 0.08% |
| 1193.HK | China Resources Gas Group Ltd | 0.08% |
| 2333.HK | Great Wall Motor Co Ltd | 0.08% |
| 002142.SHE | Bank of Ningbo Co Ltd | 0.08% |
| 6969.HK | Smoore International HoldingsĀ Ltd | 0.08% |
| 0763.HK | ZTE Corp-H | 0.08% |
| 601919.SHG | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.08% |
| 601985.SHG | China National Nuclear Power | 0.07% |
| 0392.HK | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.07% |
| 0780.HK | Tongcheng-Elong Holdings Ltd | 0.07% |
| 3360.HK | Far East Horizon Ltd | 0.07% |
| 600028.SHG | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 0.07% |
| 3618.HK | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.07% |
| 0916.HK | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 0.07% |
| 688008.SHG | Montage Technology Co Ltd | 0.07% |
| 600887.SHG | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 0.07% |
| 0384.HK | China Gas Holdings Ltd | 0.07% |
| 1044.HK | Hengan Intl Group Ltd-H | 0.07% |
| 600183.SHG | Shengyi Technology Co Ltd | 0.07% |
| 1908.HK | C&D International Investment Group Ltd | 0.07% |
| 0390.HK | China Railway | 0.07% |
| 601668.SHG | China State Construction Engineering Corp Ltd | 0.07% |
| 2883.HK | China Oilfield Services Ltd | 0.07% |
| 9995.HK | RemegenĀ Co Ltd | 0.07% |
| 600406.SHG | NARI Technology Co Ltd | 0.07% |
| LEGN.US | Legend BiotechĀ Corp | 0.07% |
| 603986.SHG | GigaDevice Semiconductor(Beiji | 0.07% |
| 601995.SHG | China International Capital Corp Ltd | 0.07% |
| 3898.HK | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 0.07% |
| 300274.SHE | Sungrow Power Supply Co Ltd | 0.07% |
| 1772.HK | Ganfeng Lithium Co Ltd | 0.07% |
| 6181.HK | Laopu Gold Co Ltd | 0.07% |
| 600031.SHG | Sany Heavy Industry Co Ltd | 0.06% |
| 0151.HK | Want Want China | 0.06% |
| 002384.SHE | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 0.06% |
| 1882.HK | Haitian International Holdings Ltd | 0.06% |
| 002352.SHE | S.F. Holding Co. Ltd | 0.06% |
| 601658.SHG | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 0.06% |
| 000725.SHE | BOE Technology Group Co Ltd | 0.06% |
| 300033.SHE | Hithink RoyalFlush Info Network | 0.06% |
| 1585.HK | Yadea Group Holdings Ltd | 0.06% |
| 601766.SHG | CRRC Corp Ltd Class A | 0.06% |
| 300408.SHE | Chaozhou Three-circle Group Co Ltd | 0.06% |
| 688072.SHG | Piotech Inc. A | 0.06% |
| 002916.SHE | Shennan Circuits Co Ltd Class A | 0.06% |
| 600989.SHG | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.06% |
| 603288.SHG | Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 0.06% |
| 002463.SHE | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 0.06% |
| 600809.SHG | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 0.06% |
| 601818.SHG | China Everbright Bank Co Ltd | 0.05% |
| 3323.HK | China National Building Material Co Ltd | 0.05% |
| 0960.HK | Longfor Properties Co Ltd | 0.05% |
| 601009.SHG | Bank of Nanjing Co Ltd | 0.05% |
| 300394.SHE | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 0.05% |
| 300433.SHE | Lens Technology Co Ltd | 0.05% |
| 600019.SHG | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 0.05% |
| 600050.SHG | China United Network Communications Ltd | 0.05% |
| 600111.SHG | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 0.05% |
| 600690.SHG | Qingdao Haier Co Ltd | 0.05% |
| 6186.HK | China Feihe Ltd | 0.05% |
| 2367.HK | Giant Biogene Holding Co Ltd | 0.05% |
| 000792.SHE | Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd | 0.05% |
| 600999.SHG | China Merchants Securities Co Ltd | 0.05% |
| 601100.SHG | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 0.05% |
| 601688.SHG | Huatai Securities Co Ltd | 0.05% |
| 601872.SHG | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 0.05% |
| 9896.HK | MINISO Group Holding Limited | 0.05% |
| 601169.SHG | Bank of Beijing Co Ltd | 0.05% |
| 000338.SHE | Weichai Power Co Ltd Class A | 0.05% |
| 300604.SHE | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 0.05% |
| 000776.SHE | GF Securities Co Ltd | 0.05% |
| 600176.SHG | China Jushi Co Ltd | 0.05% |
| 300476.SHE | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 0.05% |
| 601229.SHG | Bank of Shanghai Co Ltd | 0.05% |
| 000063.SHE | ZTE Corp | 0.05% |
| 601336.SHG | New China Life Insurance Co Ltd | 0.05% |
| 600926.SHG | Bank of Hangzhou Co Ltd | 0.04% |
| 300014.SHE | EVE Energy | 0.04% |
| 000568.SHE | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 0.04% |
| 601600.SHG | Aluminum Corp of China Ltd | 0.04% |
| 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 600016.SHG | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.04% |
| 688111.SHG | Beijing Kingsoft Office Software In | 0.04% |
| 600660.SHG | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 0.04% |
| 000408.SHE | Zangge Holding Co Ltd | 0.04% |
| 300498.SHE | Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd | 0.04% |
| 600487.SHG | Hengtong Optic Electric Co Ltd | 0.04% |
| 000651.SHE | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 0.04% |
| 603501.SHG | Will Semiconductor Co Ltd | 0.04% |
| 601998.SHG | China Citic Bank Corp Ltd Class A | 0.04% |
| 601888.SHG | China International Travel Service Corp Ltd | 0.04% |
| 600893.SHG | AECC Aviation Power Co Ltd | 0.04% |
| 688271.SHG | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. A | 0.04% |
| 688120.SHG | Hwatsing Technology Co. Ltd. A | 0.04% |
| 002493.SHE | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.04% |
| 600489.SHG | Zhongjin Gold Corp Ltd | 0.04% |
| 002230.SHE | Iflytek Co Ltd | 0.04% |
| 601006.SHG | Daqin Railway Co Ltd | 0.04% |
| 600188.SHG | Yankuang Energy Group Co Ltd | 0.04% |
| 000538.SHE | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 0.04% |
| 301308.SHE | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. A | 0.04% |
| 002602.SHE | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 0.04% |
| 605117.SHG | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 0.04% |
| 601066.SHG | China Securities Co Ltd | 0.04% |
| 601012.SHG | Xian LONGi Silicon Materials Corp | 0.04% |
| 002938.SHE | Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A | 0.04% |
| 600346.SHG | Hengli Petrochemical Co Ltd | 0.04% |
| 000166.SHE | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 0.04% |
| 300442.SHE | Shanghai Precise Packaging Co Ltd | 0.03% |
| 601869.SHG | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co | 0.03% |
| 600010.SHG | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 0.03% |
| 000100.SHE | TCL Corp | 0.03% |
| 600795.SHG | GD Power Development Co Ltd | 0.03% |
| 688361.SHG | Skyverse Technology Co. Ltd. A | 0.03% |
| 600905.SHG | China Three Gorges New Energy Group Co Ltd | 0.03% |
| 002353.SHE | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 0.03% |
| 600089.SHG | Tbea Co Ltd | 0.03% |
| 603893.SHG | Fuzhou Rockchip Electronics Co Ltd | 0.03% |
| 600547.SHG | Shandong Gold Mining Co Ltd | 0.03% |
| 000657.SHE | China Tungsten and Hightech Materials Co Ltd | 0.03% |
| 601390.SHG | China Railway Group Limited | 0.03% |
| 600104.SHG | SAIC Motor Corp Ltd | 0.03% |
| 603268.SHG | Guangdong Songfa Ceramics Co | 0.03% |
| 600160.SHG | Zhejiang Juhua Co Ltd | 0.03% |
| 002241.SHE | Goertek Inc | 0.03% |
| 600584.SHG | JCET Group Co Ltd | 0.03% |
| 000807.SHE | Yunnan Aluminium Co Ltd | 0.03% |
| 600436.SHG | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 0.03% |
| 002001.SHE | Zhejiang Nhu Co Ltd | 0.03% |
| 300124.SHE | Shenzhen Inovance Tech | 0.03% |
| 000425.SHE | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 0.03% |
| 000977.SHE | Inspur Electronic Info Industr | 0.03% |
| 600015.SHG | Hua Xia Bank Co Ltd | 0.03% |
| 601868.SHG | China Energy Engineering Corp Ltd | 0.03% |
| 600674.SHG | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 0.03% |
| 601881.SHG | China Galaxy Securities Co Ltd Class A | 0.03% |
| 600522.SHG | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 0.03% |
| 603296.SHG | HUAQIN TECHNOLOGY LTD A | 0.03% |
| 002600.SHE | Lingyi iTech Guangdong Co | 0.03% |
| 601825.SHG | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.03% |
| 002281.SHE | Accelink Technologies Co Ltd | 0.03% |
| 300015.SHE | Aier Eye Hospital Group | 0.03% |
| 601838.SHG | Bank of Chengdu Co Ltd | 0.03% |
| 002027.SHE | Focus Media Information Technology Co Ltd | 0.03% |
| 688498.SHG | Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. A | 0.03% |
| 300857.SHE | Sharetronic Data TechnologyĀ Co Ltd | 0.03% |
| 601689.SHG | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 0.03% |
| 600026.SHG | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd | 0.03% |
| 002311.SHE | Guangdong Haid Group Co Ltd | 0.03% |
| 000895.SHE | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 0.03% |
| 300759.SHE | Pharmaron Beijing Co Ltd | 0.03% |
| 601669.SHG | Power Construction Corp of China Ltd | 0.03% |
| 002648.SHE | Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 0.03% |
| 600673.SHG | Guangdong Hec Technology Holding Co Ltd Class A | 0.03% |
| 605499.SHG | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 0.03% |
| 002128.SHE | Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd of Inner Mongolia | 0.03% |
| 000938.SHE | Unisplendour Corp Ltd | 0.03% |
| 600362.SHG | Jiangxi Copper Co Ltd Class A | 0.03% |
| 000301.SHE | Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co Ltd | 0.03% |
| 601628.SHG | China Life Insurance Co Ltd A | 0.03% |
| 601127.SHG | Chongqing Sokon Ind Grp Co | 0.03% |
| 601727.SHG | Shanghai Electric Group Co Ltd | 0.03% |
| 688036.SHG | Shenzhen Transsion HoldingsĀ Co Ltd | 0.03% |
| 600585.SHG | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.03% |
| 002422.SHE | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 0.03% |
| 001979.SHE | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.03% |
| 688506.SHG | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. A | 0.03% |
| 601319.SHG | People's Insurance of China Ltd | 0.03% |
| 000975.SHE | Yintai Resources Co Ltd | 0.03% |
| 601111.SHG | Air China Ltd Class A | 0.03% |
| 688396.SHG | China Resources Microelectronics Ltd | 0.03% |
| 601168.SHG | Western Mining Co Ltd | 0.03% |
| 000630.SHE | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 0.03% |
| 600066.SHG | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 0.02% |
| 688347.SHG | Hua Hong Semiconductor Limited | 0.02% |
| 688702.SHG | SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A | 0.02% |
| 301526.SHE | CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C | 0.02% |
| 000988.SHE | Huagong Tech Co Ltd | 0.02% |
| 688082.SHG | ACM Research Shanghai Inc | 0.02% |
| 002050.SHE | Zhejiang Sanhua Co Ltd | 0.02% |
| 603799.SHG | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 0.02% |
| 688002.SHG | Raytron Technology Co Ltd | 0.02% |
| 601077.SHG | Chongqing Rural Commercial Bank Co | 0.02% |
| 688525.SHG | Biwin Storage Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
| 600233.SHG | YTO Express Group Co Ltd | 0.02% |
| 600875.SHG | Dongfang Electric Corp Ltd Class A | 0.02% |
| 600011.SHG | Huaneng Power International Inc | 0.02% |
| 688126.SHG | National Silicon Industry Group Co Ltd | 0.02% |
| 300866.SHE | Anker Innovations TechnologyĀ Co Ltd | 0.02% |
| 600415.SHG | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 0.02% |
| 002156.SHE | TongFu Microelectronics Co Ltd | 0.02% |
| 600549.SHG | Xiamen Tungsten Co Ltd | 0.02% |
| 600048.SHG | Poly Real Estate Group Co Ltd | 0.02% |
| 002460.SHE | Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd | 0.02% |
| 600958.SHG | Orient Sec Co Ltd | 0.02% |
| 688146.SHG | Peric Special Gases Co. Ltd. A | 0.02% |
| 601916.SHG | China Zheshang BankĀ Co Ltd | 0.02% |
| 600115.SHG | China Eastern Airlines Corp Ltd | 0.02% |
| 300454.SHE | Sangfor Technologies Inc Class A | 0.02% |
| 601901.SHG | Founder Securities Co Ltd | 0.02% |
| 600988.SHG | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 0.02% |
| 603228.SHG | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 0.02% |
| 688249.SHG | Nexchip Semiconductor Corp. A | 0.02% |
| 601877.SHG | Zhejiang Chint Electrics Co | 0.02% |
| 601233.SHG | TongKun Group Co Ltd | 0.02% |
| 000933.SHE | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 0.02% |
| 002532.SHE | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 0.02% |
| 601788.SHG | Everbright Securities Co Ltd | 0.02% |
| 600023.SHG | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 0.02% |
| 688521.SHG | VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 0.02% |
| 600426.SHG | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 0.02% |
| 601360.SHG | 360 Security Technology Inc | 0.02% |
| 688469.SHG | Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corp. A | 0.02% |
| 688017.SHG | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 0.02% |
| 688777.SHG | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
| 300054.SHE | Hubei Dinglong Chemical | 0.02% |
| 000625.SHE | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 0.02% |
| 002709.SHE | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 0.02% |
| 002080.SHE | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 0.02% |
| 600029.SHG | China Southern Airlines Co Ltd Class A | 0.02% |
| 002466.SHE | Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc | 0.02% |
| 301269.SHE | Empyrean Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
| 002304.SHE | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 0.02% |
| 601179.SHG | China XD Electric Co Ltd | 0.02% |
| 000831.SHE | China Minmetals Rare Earth Co Ltd | 0.02% |
| 300666.SHE | Konfoong Materials International Co Ltd | 0.02% |
| 300661.SHE | SG Micro Corp | 0.02% |
| 600221.SHG | Hainan Airlines Co Ltd A | 0.02% |
| 600196.SHG | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.02% |
| 002821.SHE | Asymchem Laboratories Tian Jin Co Ltd | 0.02% |
| 600803.SHG | ENN Ecological Holdings Co Ltd | 0.02% |
| 002812.SHE | Yunnan Chuangxin New Material Co Ltd | 0.02% |
| 300223.SHE | Ingenic Semiconductor | 0.02% |
| 000963.SHE | Huadong Medicine Co Ltd | 0.02% |
| 300757.SHE | RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd | 0.02% |
| 001965.SHE | Merchant Express Class A | 0.02% |
| 002920.SHE | Huizhou Desay SV Automotive Co Ltd Class A | 0.02% |
| 002837.SHE | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 0.02% |
| 600039.SHG | Sichuan Road & Bridge Group Co Ltd | 0.02% |
| 600438.SHG | Tongwei Co Ltd | 0.02% |
| 600741.SHG | HUAYU Automotive Systems Co Ltd | 0.02% |
| 000617.SHE | CNPC Capital Co Ltd | 0.02% |
| 002653.SHE | Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.02% |
| 601991.SHG | Datang International Power Generation Co Ltd Class A | 0.02% |
| 002850.SHE | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 0.02% |
| 300628.SHE | Yealink Network Technology Corp Ltd | 0.02% |
| 601958.SHG | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 0.02% |
| 002595.SHE | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 0.02% |
| 601377.SHG | Industrial Securities Co Ltd | 0.02% |
| 300418.SHE | Beijing Kunlun Tech Co Ltd | 0.02% |
| 002202.SHE | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Class A | 0.02% |
| 002736.SHE | Guosen Securities Co Ltd | 0.02% |
| 603659.SHG | Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd. | 0.02% |
| 300751.SHE | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 0.02% |
| 301377.SHE | Guangdong Dtech Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
